马来西亚往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际门到门运输服务(Door-to-Door),服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年均服务客户超过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有21.2万中国人在马来西亚生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2024年的数据,约有5.6万中国留学生在马来西亚求学。
熙浦国际搬家为往来中国、马来西亚的人士提供一站式的海运搬家、行李快递托运服务,服务范围覆盖中国和马来西亚全境。凭借超过10年深耕马来西亚市场的专业经验,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和马来西亚的每一个角落。每月都有熙浦自营的团运集装箱(拼箱,LCL)满载着家具、行李从中国启航发往大马,或是从大马顺利回流国内,全程护航客户的每一次跨国迁徙。
熙浦国际搬家(马来西亚)-服务介绍
中国到马来西亚
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到马来西亚运输指南
马来西亚回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
马来西亚回中国运输指南
熙浦国际搬家(马来西亚)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到马来西亚,或是从马来西亚搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与马来西亚往返订单数: 255 单
马来西亚热门城市排名:(前10名)
| #1 | 吉隆坡 | 71单 | |
| #2 | 槟城 | 18单 | |
| #3 | 巴生 | 15单 | |
| #4 | 新山 | <10单 | |
| #5 | 巴西富地 | <10单 | |
| #6 | 瓜拉雪兰莪 | <10单 | |
| #7 | 八打灵 | <10单 | |
| #8 | 马六甲市 | <10单 | |
| #9 | 加央 | <10单 | |
| #10 | 诗巫 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-07-18更新)
近12个月中国与马来西亚往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | NMSE260718** | 中国 | 马来西亚 | |
| #2 | NMPE260718** | 中国-北京 | 马来西亚 | 详 |
| #3 | SWSE260716** | 中国-上海 | 马来西亚-巴生 | |
| #4 | NMEI260715** | 马来西亚 | 中国-北京 | 详 |
| #5 | SRPE260713** | 中国 | 马来西亚 | 详 |
| #6 | NMEE260711** | 中国-北京 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #7 | SRPE260710** | 中国-北京 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #8 | NMEI260710** | 马来西亚-槟城 | 中国-昆明 | 详 |
| #9 | SWPE260709** | 中国-广州 | 马来西亚 | 详 |
| #10 | NMSE260709** | 中国 | 马来西亚 | 详 |
| #11 | SWPE260708** | 中国-广州 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #12 | SWPE260707** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #13 | NMSE260707** | 中国-天津 | 马来西亚-巴西马 | |
| #14 | SWSE260704** | 中国-上海 | 马来西亚 | |
| #15 | SWPE260703** | 中国-北京 | 马来西亚 | 详 |
| #16 | SWPE260703** | 中国-西安 | 马来西亚 | |
| #17 | SRSE260702** | 中国-上海 | 马来西亚-巴西富地 | 详 |
| #18 | NMEI260702** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-丽水 | 详 |
| #19 | NMXE260702** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #20 | SRSI260701** | 马来西亚-新山 | 中国-福州 | 详 |
| #21 | SWPE260701** | 中国-苏州 | 马来西亚-槟城 | 详 |
| #22 | SWXI260701** | 马来西亚 | 中国 | |
| #23 | SWSE260701** | 中国-天津 | 马来西亚 | |
| #24 | SWEE260701** | 中国-深圳 | 马来西亚 | 详 |
| #25 | NMEI260701** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-常州 | 详 |
| #26 | NMSE260701** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | |
| #27 | NMPE260626** | 中国 | 马来西亚 | |
| #28 | NMPE260626** | 中国-广州 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #29 | SWPE260625** | 中国 | 马来西亚 | 详 |
| #30 | NMPE260624** | 中国-天津 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #31 | NMPE260618** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #32 | SRPE260622** | 中国 | 马来西亚 | |
| #33 | SREI260620** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-无锡 | |
| #34 | NMPE260620** | 中国-广州 | 马来西亚 | 详 |
| #35 | NMPE260617** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #36 | SWEE260611** | 中国-扬州 | 马来西亚-槟城 | |
| #37 | SWEI260611** | 马来西亚 | 中国 | 详 |
| #38 | SREI260610** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-潍坊 | 详 |
| #39 | SRPE260610** | 中国-南京 | 马来西亚-芙蓉 | 详 |
| #40 | SWPE260610** | 中国-临沂 | 马来西亚 | |
| #41 | NMSE260609** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #42 | NMPE260609** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | 详 |
| #43 | NMSE260609** | 中国-北京 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #44 | NMSE260609** | 中国-天津 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #45 | SWPE260606** | 中国 | 马来西亚 | |
| #46 | NMPE260605** | 中国 | 马来西亚 | 详 |
| #47 | SWEE260604** | 中国-上海 | 马来西亚 | 详 |
| #48 | SRPE260603** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #49 | NMSE260603** | 中国-扬州 | 马来西亚-巴生 | |
| #50 | NMSI260603** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-淄博 | 详 |
| #51 | SRSE260529** | 中国-东莞 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #52 | SWPE260525** | 中国 | 马来西亚 | |
| #53 | SRSE260522** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #54 | SWSE260522** | 中国 | 马来西亚 | |
| #55 | NMSE260521** | 中国-深圳 | 马来西亚-巴生 | 详 |
| #56 | SRPE260520** | 中国-北京 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #57 | SWEE260519** | 中国 | 马来西亚 | 详 |
| #58 | SWPE260519** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #59 | SWPE260515** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #60 | NMSE260515** | 中国 | 马来西亚 | |
| #61 | SWEI260512** | 马来西亚 | 中国-广州 | |
| #62 | NMPE260511** | 中国-上海 | 马来西亚-马六甲市 | 详 |
| #63 | SREI260509** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-长沙 | 详 |
| #64 | NMSE260509** | 中国-深圳 | 马来西亚 | 详 |
| #65 | SWPE260508** | 中国 | 马来西亚 | |
| #66 | SWEE260507** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #67 | SWPE260506** | 中国-杭州 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #68 | SWPE260506** | 中国 | 马来西亚 | |
| #69 | NMPE260506** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #70 | SWSE260430** | 中国-天津 | 马来西亚-巴生 | 详 |
| #71 | SWEE260430** | 中国-上海 | 马来西亚 | 详 |
| #72 | NMEE260428** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #73 | SRSE260427** | 中国-天津 | 马来西亚-巴西富地 | 详 |
| #74 | SRPE260427** | 中国-上海 | 马来西亚 | 详 |
| #75 | NMPE260425** | 中国-深圳 | 马来西亚 | 详 |
| #76 | SWPE260424** | 中国 | 马来西亚 | 详 |
| #77 | SWPE260424** | 中国 | 马来西亚 | |
| #78 | SWPE260424** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #79 | SWSE260423** | 中国-青岛 | 马来西亚-巴生 | 详 |
| #80 | SWPI260423** | 中国 | 马来西亚 | 详 |
| #81 | NMEI260421** | 马来西亚 | 中国-深圳 | 详 |
| #82 | NMEI260421** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-重庆 | 详 |
| #83 | NMPE260421** | 中国 | 马来西亚 | |
| #84 | NMPE260421** | 中国-北京 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #85 | SRSE260416** | 中国-上海 | 马来西亚-巴西富地 | 详 |
| #86 | NMSE260416** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | |
| #87 | SWSE260415** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #88 | NMSE260414** | 中国-上海 | 马来西亚-巴西富地 | |
| #89 | SWPE260413** | 中国-广州 | 马来西亚 | 详 |
| #90 | SWEE260413** | 马来西亚-槟城 | 中国-上海 | 详 |
| #91 | NMSI260410** | 马来西亚-巴生 | 中国-天津 | |
| #92 | SRPE260408** | 中国 | 马来西亚 | 详 |
| #93 | NMPE260408** | 中国-廊坊 | 马来西亚 | |
| #94 | NMSE260407** | 中国-天津 | 马来西亚 | |
| #95 | SWPE260407** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #96 | SWPE260407** | 中国-上海 | 马来西亚-巴生 | |
| #97 | SWPE260402** | 中国-深圳 | 马来西亚 | 详 |
| #98 | SWPE260402** | 中国 | 马来西亚 | |
| #99 | NMSE260402** | 中国-汕尾 | 马来西亚 | |
| #100 | SWEE260401** | 中国 | 马来西亚 | |
| #101 | SWEI260330** | 马来西亚-槟城 | 中国-黄石 | |
| #102 | NMPE260325** | 中国-广州 | 马来西亚 | 详 |
| #103 | SRPE260323** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #104 | SWPE260320** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #105 | SRPE260316** | 中国-北京 | 马来西亚 | 详 |
| #106 | NMEI260314** | 马来西亚-八打灵 | 中国-杭州 | 详 |
| #107 | NMSE260314** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #108 | NMSE260313** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | |
| #109 | NMPE260313** | 中国-深圳 | 马来西亚-槟城 | |
| #110 | SWPE260304** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #111 | NMSE260303** | 中国-上海 | 马来西亚-巴西富地 | |
| #112 | SWXE260302** | 中国-上海 | 马来西亚 | |
| #113 | SRPE260302** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #114 | NMPE260224** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #115 | NMSE260221** | 中国-天津 | 马来西亚-巴生 | |
| #116 | NMEI260219** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-广州 | 详 |
| #117 | NMPE260218** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #118 | NMPE260218** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #119 | NMSE260217** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | |
| #120 | SWEE260213** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #121 | SWSE260211** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #122 | NMGE260511** | 中国-北京 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #123 | SREE260210** | 中国-上海 | 马来西亚-八打灵 | 详 |
| #124 | SRSI260209** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-沈阳 | 详 |
| #125 | SREI260209** | 马来西亚 | 中国-济南 | 详 |
| #126 | NMSE260208** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #127 | NMPE260208** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #128 | SWPE260205** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #129 | NMPE260205** | 中国 | 马来西亚 | |
| #130 | SRSE260204** | 中国-上海 | 马来西亚-巴生 | |
| #131 | SWPE260203** | 中国-广州 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #132 | SWEE260129** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #133 | SWEI260126** | 马来西亚 | 中国 | |
| #134 | SWPE260126** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #135 | NMEI260116** | 马来西亚-瓜拉雪兰莪 | 中国-泸州 | |
| #136 | NMPE260116** | 中国 | 马来西亚 | |
| #137 | SREI260116** | 马来西亚 | 中国-上海 | 详 |
| #138 | NMSE260115** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #139 | NMEI260114** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-上海 | 详 |
| #140 | NMSE260113** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #141 | SRSE260113** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #142 | SWSE260108** | 中国-上海 | 马来西亚 | |
| #143 | SRPE260107** | 中国-广州 | 马来西亚-新山 | 详 |
| #144 | NMSE260106** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #145 | SRSI260106** | 马来西亚 | 中国-嘉兴 | 详 |
| #146 | SRPE260106** | 中国 | 马来西亚 | |
| #147 | SRPE260106** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #148 | NMSE260105** | 中国-深圳 | 马来西亚-巴生 | |
| #149 | SWEI260105** | 马来西亚-新山 | 中国-珠海 | |
| #150 | NMSE260103** | 中国-深圳 | 马来西亚-巴生 | |
| #151 | SWPE260102** | 中国-烟台 | 马来西亚 | |
| #152 | SRPE251231** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | 详 |
| #153 | NMSE251230** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | |
| #154 | SWSE251229** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #155 | SREI251228** | 马来西亚 | 中国 | 详 |
| #156 | SWPE251226** | 中国-苏州 | 马来西亚 | |
| #157 | SREE251226** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #158 | NMPE251225** | 中国-北京 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #159 | NMPE251225** | 中国-南通 | 马来西亚-怡保 | |
| #160 | SRPE251225** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #161 | NMSE251224** | 中国-常州 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #162 | NMSE251224** | 中国-上海 | 马来西亚-巴生 | |
| #163 | NMSE251223** | 中国-天津 | 马来西亚 | |
| #164 | SREI251223** | 马来西亚 | 中国-贵阳 | 详 |
| #165 | NMPE251219** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #166 | NMPE251219** | 中国-广州 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #167 | SREE251219** | 中国-无锡 | 马来西亚-马六甲市 | 详 |
| #168 | SREE251218** | 中国-上海 | 马来西亚 | 详 |
| #169 | SWSE251218** | 中国 | 马来西亚 | |
| #170 | SRPE251217** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #171 | SRPE251217** | 中国-广州 | 马来西亚-瓜拉雪兰莪 | 详 |
| #172 | NMPE251216** | 中国 | 马来西亚-槟城 | 详 |
| #173 | NMPE251216** | 中国-深圳 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #174 | SREE251215** | 中国-苏州 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #175 | NMSE251213** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #176 | NMPE251212** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #177 | NMSE251212** | 中国-广州 | 马来西亚 | 详 |
| #178 | SWPE251212** | 中国-深圳 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #179 | NMPE251211** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #180 | NMSE251209** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #181 | SRSE251209** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #182 | SWEI251208** | 马来西亚 | 中国 | |
| #183 | SWXE251205** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #184 | SWPE251203** | 中国-北京 | 马来西亚-吉隆坡 | |
| #185 | SREI251201** | 马来西亚-吉隆坡 | 中国-成都 | 详 |
| #186 | SRPE251201** | 中国 | 马来西亚 | |
| #187 | SWXI251127** | 马来西亚-诗巫 | 中国-深圳 | |
| #188 | SWPE251127** | 中国-上海 | 马来西亚 | |
| #189 | SWEI251121** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | |
| #190 | SWSE251121** | 中国 | 马来西亚 | |
| #191 | SWEE251118** | 中国 | 马来西亚 | |
| #192 | SRPE251114** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #193 | NMSE251111** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #194 | SRSE251111** | 中国-上海 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #195 | SRSE251111** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #196 | SWPE251110** | 中国-上海 | 马来西亚 | |
| #197 | SWPE251106** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #198 | NMSE251101** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #199 | NMEE251101** | 中国 | 马来西亚 | |
| #200 | NMSE251029** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)